Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 17/04/2025 chi tiết

Mã | 1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | - |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 61 |
7 | 71, 78, 79, 77, 79, 73, 76, 77 |
8 | 86, 81, 85, 88, 89 |
9 | 98, 91, 96 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18/03 | 48130 | 19/03 | 82163 | 20/03 | 44025 |
21/03 | 04036 | 22/03 | 67411 | 23/03 | 98613 |
24/03 | 91988 | 25/03 | 69409 | 26/03 | 23518 |
27/03 | 50960 | 28/03 | 53412 | 29/03 | 09761 |
30/03 | 80716 | 31/03 | 97315 | 01/04 | 13371 |
02/04 | 12033 | 03/04 | 37696 | 04/04 | 16409 |
05/04 | 60687 | 06/04 | 99779 | 07/04 | 11965 |
08/04 | 85584 | 09/04 | 00159 | 10/04 | 23147 |
11/04 | 75850 | 12/04 | 03050 | 13/04 | 67860 |
14/04 | 46935 | 15/04 | 68908 | 16/04 | 19409 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
G.ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 38, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 28, 24 |
3 | 39 |
4 | 45, 44, 41 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 81, 81 |
9 | 95, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 24 |
3 | 38, 32, 36 |
4 | 49, 47, 49, 43 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 95, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
G.ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 49, 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 25, 27, 29, 27, 23 |
3 | 33, 32, 34, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 93 |
#234389 - 13:12' | |||||||||
07 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 |
38 | 39 | 43 | 51 | 52 | 58 | 60 | 62 | 65 | 76 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn |
26.440.516.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 18/04/2025
Kết quả QSMT kỳ #01341 ngày 16/04/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26.440.516.000 | |
Giải 1 | 36 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1660 | 300.000 | |
Giải 3 | 24960 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
50.285.338.500 đ
Giá trị jackpot 2
4.714.565.450 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 15/04/2025
Kỳ 1177: Thứ Ba, 15-04-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.285.338.500đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.714.565.450đ | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 802 | 500.000 | |
Giải 3 | 18620 | 50.000 |
G.1 | 824 252 |
G.2 | 095 389 351 165 |
G.3 | 800 915 936 812 588 010 |
KK | 309 627 204 629 219 114 126 205 |
ĐB | 147 971 |
G.1 | 109 250 185 707 |
G.2 | 609 131 063 422 416 729 |
G.3 | 842 235 219 291 751 455 444 202 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 12-04-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Tư, 16-04-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Tư, 16-04-2025