Loto Đắk Lắk thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 12, 19, 10, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27, 24 |
| 3 | 32, 32, 38, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
Loto Huế thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 55, 51 |
| 6 | 64, 64, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 93, 90 |
Loto Huế chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 32, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 81, 82 |
| 9 | 98 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 97, 90, 99 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67, 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 96, 96, 97 |