Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 04/06/2025 chi tiết

Mã | 3GU 5GU 6GU 7GU 8GU 12GU |
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
Mã | 1GV 3GV 4GV 6GV 11GV 12GV |
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |
Mã | 1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX |
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Mã | 1GY 2GY 4GY 8GY 9GY 10GY |
ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | 23, 24, 28, 24, 22, 20, 21 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 71, 72, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Mã | 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ |
ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Mã | 1FA 2FA 5FA 8FA 10FA 14FA |
ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Mã | 2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB |
ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó