Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/07/2025 chi tiết

Mã | 1KR 6KR 8KR 9KR 12KR 13KR |
ĐB | 26000 |
G.1 | 48024 |
G.2 | 22792 15636 |
G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G.4 | 4426 4949 7606 1006 |
G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G.6 | 086 986 597 |
G.7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 06, 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 24, 26, 24, 28, 27 |
3 | 36, 36, 37, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | - |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 91, 97 |
Mã | 5KS 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS |
ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 38712 58720 |
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G.4 | 6207 3256 3167 9892 |
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G.6 | 253 551 083 |
G.7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 05 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 56, 53, 51 |
6 | 66, 67, 63, 67 |
7 | 72, 79, 72, 75, 72 |
8 | 89, 85, 83 |
9 | 98, 92 |
Mã | 1KT 3KT 5KT 6KT 12KT 14KT |
ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 25918 35614 |
G.3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G.4 | 3453 7697 3216 4197 |
G.5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G.6 | 621 288 770 |
G.7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14, 10, 16 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 32 |
4 | 48 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 67, 60, 62, 69, 66 |
7 | 72, 74, 70 |
8 | 85, 88, 86 |
9 | 97, 97, 90, 92 |
Mã | 1KU 6KU 7KU 10KU 12KU 15KU |
ĐB | 38355 |
G.1 | 40320 |
G.2 | 53256 91052 |
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.4 | 8256 0947 4775 1340 |
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.6 | 041 385 168 |
G.7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 47, 41 |
5 | 55, 56, 52, 51, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 79, 72, 72, 75 |
8 | 87, 85 |
9 | 93, 99, 96 |
Mã | 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 15KV |
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49, 45, 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 74 |
8 | 80, 84, 87, 88, 86 |
9 | 92, 94, 94 |
Mã | 2KX 3KX 4KX 6KX 8KX 14KX |
ĐB | 85456 |
G.1 | 85800 |
G.2 | 56556 31820 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G.4 | 6916 6531 1203 3580 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G.6 | 848 329 016 |
G.7 | 40 25 68 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 44, 44, 48, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 67, 61, 64, 68, 60 |
7 | - |
8 | 80, 89, 87 |
9 | 97 |
Mã | 5KY 6KY 8KY 9KY 11KY 13KY |
ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 94348 66239 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G.4 | 0396 3892 0199 9602 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G.6 | 703 114 489 |
G.7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 47, 49, 42 |
5 | 53, 54, 51 |
6 | 62, 63, 62 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 92, 99, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó