Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 04/09/2025 chi tiết

Mã | 2MK 4MK 8MK 10MK 12MK 15MK |
ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 73814 73281 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.6 | 272 145 363 |
G.7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 51, 50, 55, 54, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 79, 72 |
8 | 81, 84, 80, 88, 81, 84 |
9 | 94, 99, 90 |
Mã | 1ML 3ML 5ML 10ML 11ML 15ML |
ĐB | 35079 |
G.1 | 61768 |
G.2 | 29962 33026 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
G.4 | 0671 2459 0302 6180 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
G.6 | 423 682 886 |
G.7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 26, 25, 25, 29, 23 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 59, 57 |
6 | 68, 62, 64, 63, 63, 69 |
7 | 79, 71 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96, 91 |
Mã | 2MN 5MN 12MN 13MN 14MN 15MN |
ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 05, 02 |
1 | 19 |
2 | 25, 28, 24, 26, 29 |
3 | 35, 36, 33, 32 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | - |
9 | 94, 96, 99 |
Mã | 1MP 2MP 4MP 6MP 8MP 9MP |
ĐB | 68239 |
G.1 | 18983 |
G.2 | 67237 31087 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
G.4 | 7167 2434 5316 5517 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
G.6 | 843 745 942 |
G.7 | 66 54 81 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 28, 28, 23, 26 |
3 | 39, 37, 34 |
4 | 43, 45, 42 |
5 | 55, 51, 51, 54 |
6 | 61, 67, 66 |
7 | - |
8 | 83, 87, 81 |
9 | 92, 93, 95 |
Mã | 1MQ 3MQ 4MQ 5MQ 9MQ 11MQ |
ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 31386 61673 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
G.4 | 4260 5710 5336 5918 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
G.6 | 534 403 832 |
G.7 | 27 39 04 31 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 18, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 36, 34, 32, 39, 31 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 57 |
6 | 69, 62, 69, 66, 60 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Mã | 2MR 8MR 9MR 10MR 12MR 14MR 15MR 17MR |
ĐB | 12712 |
G.1 | 33262 |
G.2 | 45227 45377 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G.4 | 7244 2822 4022 7261 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G.6 | 157 988 103 |
G.7 | 08 74 27 22 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 08 |
1 | 12 |
2 | 27, 22, 22, 20, 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63, 61 |
7 | 77, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 93, 95 |
Mã | 3MS 4MS 6MS 11MS 12MS 13MS |
ĐB | 25492 |
G.1 | 60034 |
G.2 | 22696 61003 |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G.4 | 5309 4242 7210 2556 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G.6 | 530 306 445 |
G.7 | 97 03 17 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 05, 02, 06, 03 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | - |
3 | 34, 30 |
4 | 45, 42, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 62, 61 |
7 | 76 |
8 | 89, 84 |
9 | 92, 96, 98, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó