Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 2EZ 3EZ 4EZ 6EZ 8EZ 14EZ |
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16, 18, 11, 18, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 39, 30 |
4 | 40, 44, 49, 47, 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 92, 94, 96, 95, 91, 94 |
Mã | 2DA 5DA 6DA 8DA 11DA 12DA |
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 35, 33, 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 57, 57, 53, 54 |
6 | 69, 62, 69, 64 |
7 | 75, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
Mã | 1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | - |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 61 |
7 | 71, 78, 79, 77, 79, 73, 76, 77 |
8 | 86, 81, 85, 88, 89 |
9 | 98, 91, 96 |
Mã | 2DC 4DC 7DC 11DC 12DC 14DC |
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00, 09, 04, 00 |
1 | 19, 19, 11, 18 |
2 | - |
3 | 37, 35 |
4 | 48 |
5 | 59, 57, 55, 58, 58 |
6 | - |
7 | 76, 76, 77, 71, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 91 |
Mã | 2DE 4DE 6DE 7DE 10DE 14DE |
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 65, 69, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Mã | 3DF 4DF 7DF 8DF 11DF 14DF |
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | 28, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 68, 68, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 87, 87, 81 |
9 | 96, 92 |
Mã | 1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 12, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 44, 46, 42, 44 |
5 | 50, 53, 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 85, 82 |
9 | 94, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó