Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/07/2025 chi tiết

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 84 |
G.7 | 720 | 650 | 389 |
G.6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G.4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G.2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G.1 | 46416 | 93414 | 92043 |
G.ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 18, 18, 16 |
2 | 20, 20 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 96, 97, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 18, 14, 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 35, 39, 38 |
4 | 41, 43 |
5 | 51, 53, 50, 53 |
6 | - |
7 | 77, 74, 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 32 | 78 |
G.7 | 773 | 967 | 959 |
G.6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G.4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G.2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G.1 | 97232 | 99396 | 49139 |
G.ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 56, 54, 50 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | 95, 90, 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 38, 38, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 59, 58, 51, 56, 52 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 80, 88, 83, 83 |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
G.ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 59, 59, 52, 53 |
6 | 62, 60 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 46, 45, 45, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 45 |
5 | 52 |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 90, 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 36 | 20 |
G.7 | 707 | 030 | 094 |
G.6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G.2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G.1 | 35541 | 58679 | 71787 |
G.ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 00, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 42, 41 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 76, 77, 72 |
8 | 84, 81, 81, 80 |
9 | 94, 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 30, 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 51, 57, 58 |
6 | - |
7 | 79, 79 |
8 | 85, 87, 83 |
9 | 93, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 57, 54 |
6 | 64, 68 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 88, 85, 88, 87 |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
G.ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 21, 24 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 65, 69, 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 07 |
1 | 16, 16 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 79, 78, 76, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 62, 68, 62, 67, 62 |
7 | 77, 72, 76 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |