Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
G.ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 16 |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 68, 69, 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 11, 11, 11, 11 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 59, 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | 85, 80, 87 |
9 | 97, 98, 91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 65 |
G.7 | 698 | 253 | 344 |
G.6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G.5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G.3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G.2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G.1 | 22666 | 85498 | 32263 |
G.ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 16, 11 |
2 | 25 |
3 | 37, 35, 37 |
4 | - |
5 | 59, 53 |
6 | 61, 66 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 31, 39 |
4 | 40 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 59, 56, 58, 53, 57 |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 74, 78, 72 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
G.ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27, 20, 20, 29 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 60, 69, 64 |
7 | 75, 74, 74, 79 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 09, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 55, 55, 59, 59, 53, 55 |
6 | 68, 66 |
7 | 74, 76, 71, 71 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11 |
2 | 28, 25, 24 |
3 | 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 64, 61, 63 |
7 | 78, 72 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
G.ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 33, 39, 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 52 |
6 | - |
7 | 76, 78, 70, 75 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 02 |
1 | 12, 13, 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 40, 48, 48 |
5 | 56, 52, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | 68, 67, 64, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 99 | 32 |
G.7 | 320 | 382 | 541 |
G.6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G.5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G.4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G.3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G.2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G.1 | 55388 | 05851 | 09071 |
G.ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 08 |
1 | 11, 10, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 32 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 86, 89, 81, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 27, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 57, 51 |
6 | 64, 67, 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 32, 31, 32 |
4 | 41, 49, 42, 48 |
5 | 58, 55 |
6 | 69 |
7 | 77, 71 |
8 | 83 |
9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |