Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
G.ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 44, 42 |
5 | 58, 56 |
6 | 69, 64 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | - |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 38, 38, 36, 31, 36 |
4 | 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 59, 51, 59 |
6 | 63, 68, 66, 69 |
7 | 77, 73 |
8 | 89, 81 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
G.ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | - |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 29, 27, 26, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | - |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 63, 66, 60, 62 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 35, 33, 35, 33 |
4 | 40, 49 |
5 | - |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
G.ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 38, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 28, 24 |
3 | 39 |
4 | 45, 44, 41 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 81, 81 |
9 | 95, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 24 |
3 | 38, 32, 36 |
4 | 49, 47, 49, 43 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 95, 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
G.ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 56, 50, 54, 55, 57, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 00 |
1 | 14 |
2 | 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 54, 53, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 71 |
8 | - |
9 | 90, 97, 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 22, 20, 20 |
3 | 35, 30, 32 |
4 | 41, 48 |
5 | - |
6 | 65, 68, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 83, 81 |
9 | 95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
G.ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 23, 28, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 44 |
5 | 54, 50 |
6 | 61, 65, 65, 62 |
7 | 76, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 39, 35, 32, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 77, 73, 72, 74, 71 |
8 | - |
9 | 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 18 |
2 | 24, 28 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 56, 56, 55 |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 71, 71 |
8 | 87 |
9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |