Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 04/09/2025 chi tiết

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
G.ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 26, 20, 24, 21, 22 |
3 | 34, 33, 31 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 94, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 49, 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 62 |
7 | 77, 73, 76 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
G.ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 47, 43 |
5 | 50, 50 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54, 59 |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 91, 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
G.ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | 68, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 82, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 32, 34, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 91 |
G.7 | 168 | 273 | 524 |
G.6 | 9555 0408 6608 | 6475 9226 7926 | 2482 3573 9187 |
G.5 | 9120 | 0357 | 4565 |
G.4 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 |
G.3 | 79884 13487 | 09830 40324 | 06754 86209 |
G.2 | 56509 | 67901 | 60779 |
G.1 | 66825 | 72314 | 39319 |
G.ĐB | 711687 | 668404 | 150300 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 68, 61 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 34, 30 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 73, 75, 75, 71, 73 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 24, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 82, 87, 82 |
9 | 91, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 18 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 46 |
5 | 53 |
6 | 68, 62 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91, 90, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08, 08 |
1 | 15, 18, 13 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 40, 45, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | - |
8 | 86, 85, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 25, 24 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 45, 42 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | 77, 71 |
8 | 83 |
9 | 95, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |