Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
G.ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 15, 13 |
2 | 22, 21, 24 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 56, 51 |
6 | - |
7 | 78, 71, 74 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 11, 16, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 33 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 37 |
G.7 | 203 | 482 |
G.6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G.5 | 1826 | 3132 |
G.4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G.3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G.2 | 84424 | 28094 |
G.1 | 16103 | 39491 |
G.ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 26, 26, 29, 24 |
3 | 35, 33, 34 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 82, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 37, 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 87, 89, 80 |
9 | 94, 91 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 50 | 10 |
G.7 | 784 | 206 | 341 |
G.6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G.5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G.4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
G.3 | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
G.2 | 60819 | 27429 | 94245 |
G.1 | 56882 | 12768 | 10103 |
G.ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19, 17 |
2 | 29, 27, 24, 26, 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05, 01 |
1 | 12, 10, 13, 13 |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 53 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 92, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
G.ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 13, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 62, 63, 60 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 95, 92, 99, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 09 |
1 | - |
2 | 20, 24, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 48, 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 87 |
9 | 93, 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 42, 41 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 69, 61, 67, 68 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 98, 98, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
G.ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 71 |
8 | 82, 82, 89, 84 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 41 |
5 | 55, 51, 58 |
6 | 60 |
7 | 70, 76, 70, 73 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |