Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 49, 42, 45, 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 01 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 40, 47, 47, 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 91, 94, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 14 | 28 |
G.7 | 712 | 396 | 640 |
G.6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G.5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G.3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G.2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G.1 | 02853 | 42004 | 41361 |
G.ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 04, 08, 04 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 49, 41 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | 93, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | 14, 16, 10 |
2 | 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 31 |
4 | 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 61 |
7 | 77, 78, 75 |
8 | 86, 80, 82 |
9 | 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
G.ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 49, 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 25, 27, 29, 27, 23 |
3 | 33, 32, 34, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
G.ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 22, 21, 26, 24 |
3 | 37, 31 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 92, 93, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 24, 25, 22, 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70, 72, 72, 76, 71 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
G.ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 78, 78, 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 08 |
1 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |