Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/07/2025 chi tiết

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
G.ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 89, 82, 80, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 06 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 44, 41, 43 |
5 | - |
6 | 61, 60, 63, 66 |
7 | 79, 76, 78 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 94 |
G.7 | 904 | 642 | 724 |
G.6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G.4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G.2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G.1 | 33065 | 02391 | 93248 |
G.ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 26, 29, 27, 22, 23 |
3 | - |
4 | 47, 44, 44 |
5 | 51, 53, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 92, 94, 91, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | 79, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
G.ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 06 |
1 | 11, 16, 10, 19 |
2 | 26, 23, 26 |
3 | 38, 34, 34, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 14 |
2 | 29, 28 |
3 | 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 56, 55 |
6 | 66, 60, 61 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 96, 99, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 966 | 808 |
G.6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 2190 | 1089 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G.2 | 98803 | 72079 |
G.1 | 48766 | 62882 |
G.ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16, 15 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 66, 66, 62, 63, 66 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 90, 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 02, 06, 05, 03 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 98, 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
G.ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 01, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 82, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 11, 14, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 83 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |