Mã | |
ĐB | ... |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 ... ... |
G.5 | ... ... ... ... ... ... |
G.6 | ... ... ... |
G.7 | ... ... ... ... |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 45, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 93 |
Mã | |
ĐB | ... |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 ... ... |
G.5 | ... ... ... ... ... ... |
G.6 | ... ... ... |
G.7 | ... ... ... ... |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 45, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 93 |
Mã | 5ZT 7ZT 9ZT 12ZT 13ZT 15ZT 17ZT 20ZT |
ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 13, 15, 18 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 59, 51, 50, 55, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 82, 81 |
9 | 91, 96, 99 |
Mã | 1ZL 2ZL 3ZL 4ZL 5ZL 9ZL 11ZL 17ZL |
ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
Mã | 1ZC 3ZC 4ZC 6ZC 12ZC 15ZC 16ZC 18ZC |
ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 11850 58917 |
G.3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
G.4 | 6461 8442 9696 2634 |
G.5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
G.6 | 488 364 970 |
G.7 | 25 38 10 40 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13, 10, 12, 10 |
2 | 29, 25 |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 40, 42, 40, 40 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 61, 61, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 96, 91 |
Mã | 3YT 8YT 9YT 11YT 17YT 18YT 19YT 20YT |
ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 52460 25573 |
G.3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
G.4 | 9689 3921 2553 2536 |
G.5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
G.6 | 749 895 355 |
G.7 | 89 86 72 82 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 60, 60, 65, 64 |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 85, 89, 89, 86, 82 |
9 | 99, 93, 95 |
Mã | 4YL 7YL 13YL 15YL 16YL 18YL 19YL 20YL |
ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 05, 02, 09, 08 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 48, 47, 41, 47 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Mã | 1YC 5YC 6YC 7YC 10YC 16YC 19YC 20YC |
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 02 |
1 | 17, 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 20 |
3 | 36, 36, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58, 51, 53 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 89 |
9 | 99, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó