Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 20/04/2025 chi tiết

Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 15/04/2025 |
G.8 | 02 |
G.7 | 932 |
G.6 | 5274 4939 4256 |
G.5 | 1050 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 |
G.3 | 87920 00657 |
G.2 | 30456 |
G.1 | 32481 |
G.ĐB | 037608 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 56, 50, 54, 55, 57, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 08/04/2025 |
G.8 | 21 |
G.7 | 038 |
G.6 | 5578 4028 3958 |
G.5 | 6018 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 |
G.3 | 64204 45510 |
G.2 | 99853 |
G.1 | 88823 |
G.ĐB | 588389 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 58, 52, 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 01/04/2025 |
G.8 | 67 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5555 6005 7118 |
G.5 | 6357 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 |
G.3 | 12891 99664 |
G.2 | 12052 |
G.1 | 99717 |
G.ĐB | 548364 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 03 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 57, 52 |
6 | 67, 62, 64, 64 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 25/03/2025 |
G.8 | 34 |
G.7 | 651 |
G.6 | 0529 5484 6929 |
G.5 | 5057 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 |
G.3 | 67435 98511 |
G.2 | 55651 |
G.1 | 89593 |
G.ĐB | 534944 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 18/03/2025 |
G.8 | 90 |
G.7 | 615 |
G.6 | 3568 7348 9642 |
G.5 | 2501 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 |
G.3 | 80686 68997 |
G.2 | 96798 |
G.1 | 59511 |
G.ĐB | 693225 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 68, 62, 65 |
7 | 78, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 11/03/2025 |
G.8 | 76 |
G.7 | 217 |
G.6 | 7833 9606 3779 |
G.5 | 8917 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |
G.3 | 88441 69327 |
G.2 | 07997 |
G.1 | 02682 |
G.ĐB | 768339 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 19, 10 |
2 | 21, 29, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 98, 97 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 04/03/2025 |
G.8 | 56 |
G.7 | 200 |
G.6 | 4721 6953 8385 |
G.5 | 8088 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 |
G.3 | 72004 03677 |
G.2 | 71976 |
G.1 | 97280 |
G.ĐB | 402773 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 04 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | - |
7 | 70, 77, 76, 73 |
8 | 85, 88, 81, 80 |
9 | 95, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |