Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 22/01/2025 chi tiết
Thống kê XSMT 22/01/2025 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Phân tích bảng số liệu XSMT hôm nay.
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/01/2025 |
G.8 | 21 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5275 6475 0179 |
G.5 | 2276 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
G.3 | 19355 99208 |
G.2 | 62131 |
G.1 | 68434 |
G.ĐB | 070262 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 55, 59, 55 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 75, 75, 79, 76, 73 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/01/2025 |
G.8 | 70 |
G.7 | 821 |
G.6 | 7678 5623 5765 |
G.5 | 9899 |
G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
G.3 | 81398 68918 |
G.2 | 03232 |
G.1 | 74897 |
G.ĐB | 407605 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 36, 39, 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 65, 69, 64 |
7 | 70, 78 |
8 | - |
9 | 99, 99, 98, 97 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/01/2025 |
G.8 | 76 |
G.7 | 078 |
G.6 | 1371 6684 6319 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
G.3 | 37704 84556 |
G.2 | 06386 |
G.1 | 35881 |
G.ĐB | 041859 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 19, 19, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 67, 60 |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 84, 81, 83, 86, 81 |
9 | - |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 31/12/2024 |
G.8 | 51 |
G.7 | 438 |
G.6 | 0998 2682 4309 |
G.5 | 4978 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
G.3 | 66123 19419 |
G.2 | 72702 |
G.1 | 14053 |
G.ĐB | 963872 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 35, 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | - |
7 | 78, 79, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 90 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/12/2024 |
G.8 | 80 |
G.7 | 296 |
G.6 | 8350 2108 0029 |
G.5 | 3068 |
G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G.3 | 57246 52913 |
G.2 | 55562 |
G.1 | 37514 |
G.ĐB | 940235 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 13, 18, 13, 14 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 68, 69, 62 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 96, 99 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/12/2024 |
G.8 | 47 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9006 0180 5697 |
G.5 | 9637 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
G.3 | 00836 90627 |
G.2 | 74254 |
G.1 | 44371 |
G.ĐB | 476214 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 19, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 59, 54 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 80 |
9 | 97, 96 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/12/2024 |
G.8 | 24 |
G.7 | 832 |
G.6 | 4469 1007 8137 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
G.3 | 61917 46595 |
G.2 | 55714 |
G.1 | 92831 |
G.ĐB | 870277 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 11, 17, 14 |
2 | 24, 22, 23 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 78, 77 |
8 | - |
9 | 97, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |