Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 2EZ 3EZ 4EZ 6EZ 8EZ 14EZ |
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16, 18, 11, 18, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 39, 30 |
4 | 40, 44, 49, 47, 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 92, 94, 96, 95, 91, 94 |
Mã | 2DH 3DH 4DH 5DH 10DH 11DH |
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 07, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 38, 32, 31, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 51 |
6 | 67, 65, 65, 65 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 97, 91, 91, 90 |
Mã | 1DR 2DR 5DR 6DR 9DR 12DR |
ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 02, 09 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 31, 35, 39, 35 |
4 | 42, 44, 47, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 65, 65, 69 |
7 | 78, 78, 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 94, 97, 94 |
Mã | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 12, 14, 19 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 43, 44 |
5 | 56, 52, 57, 54, 53, 56 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 92 |
Mã | 3CH 4CH 5CH 6CH 11CH 14CH 17CH 18CH |
ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 03 |
1 | 15, 10, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 36, 31, 36, 39, 36 |
4 | 48, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 86, 84, 80 |
9 | 92, 98, 91 |
Mã | 5CR 6CR 8CR 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR |
ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | - |
2 | 22, 21, 28, 26, 24 |
3 | 34, 38, 31 |
4 | 44, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 67, 64 |
7 | 74, 70, 78, 73 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Mã | 3CZ 10CZ 11CZ 13CZ 15CZ 16CZ 17CZ 18CZ |
ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 16, 15, 18, 12, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 32, 33, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 68, 61, 62, 69 |
7 | 72, 73, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó