Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 20/04/2025 chi tiết

Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 13/04/2025 |
G.8 | 16 |
G.7 | 747 |
G.6 | 7685 9924 8343 |
G.5 | 1693 |
G.4 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
G.3 | 10949 78796 |
G.2 | 19002 |
G.1 | 76669 |
G.ĐB | 386120 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 47, 43, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 06/04/2025 |
G.8 | 54 |
G.7 | 527 |
G.6 | 2692 0265 8568 |
G.5 | 3057 |
G.4 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
G.3 | 20136 84295 |
G.2 | 64996 |
G.1 | 82687 |
G.ĐB | 563009 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | - |
5 | 54, 57, 51, 56, 52 |
6 | 65, 68 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 96 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 30/03/2025 |
G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
G.ĐB | 388898 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 23/03/2025 |
G.8 | 13 |
G.7 | 409 |
G.6 | 0804 6806 5053 |
G.5 | 0559 |
G.4 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
G.3 | 12369 97155 |
G.2 | 81829 |
G.1 | 10933 |
G.ĐB | 639305 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 05 |
1 | 13, 11 |
2 | 26, 29 |
3 | 35, 37, 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 55 |
6 | 67, 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 16/03/2025 |
G.8 | 16 |
G.7 | 033 |
G.6 | 8780 3705 9871 |
G.5 | 3225 |
G.4 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |
G.3 | 16220 47045 |
G.2 | 52997 |
G.1 | 41226 |
G.ĐB | 557279 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 16, 10 |
2 | 25, 23, 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 97 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 09/03/2025 |
G.8 | 23 |
G.7 | 058 |
G.6 | 4170 0764 5168 |
G.5 | 3380 |
G.4 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
G.3 | 21342 82572 |
G.2 | 48381 |
G.1 | 76521 |
G.ĐB | 933198 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 12 |
2 | 23, 21 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | 80, 81 |
9 | 98, 98 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 02/03/2025 |
G.8 | 23 |
G.7 | 208 |
G.6 | 0526 6224 7405 |
G.5 | 7395 |
G.4 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |
G.3 | 00800 41939 |
G.2 | 65268 |
G.1 | 15643 |
G.ĐB | 340548 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00 |
1 | 10 |
2 | 23, 26, 24, 24, 24, 22 |
3 | 39 |
4 | 43, 48 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 79, 78 |
8 | 85 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |