Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 2DE 4DE 6DE 7DE 10DE 14DE |
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 65, 69, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Mã | 2DN 10DN 11DN 12DN 13DN 14DN |
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 16, 15, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 31 |
4 | 40, 48, 49, 44, 46, 45 |
5 | 55, 58, 53 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 94, 97 |
Mã | 2DV 4DV 8DV 13DV 15DV 17DV 18DV 19DV |
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
Mã | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 91 |
Mã | 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN |
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
Mã | 5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV |
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
Mã | 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE 14BE 15BE 19BE |
ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 31140 61052 |
G.3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G.4 | 5668 1124 2272 4432 |
G.5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G.6 | 274 250 148 |
G.7 | 66 93 40 08 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 37, 32 |
4 | 40, 48, 47, 48, 40 |
5 | 52, 57, 53, 50 |
6 | 68, 60, 66 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó