Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
G.ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 30 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 54 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 47, 43, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 03 |
1 | 14, 14 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 46, 43, 42, 43 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 78, 74, 72 |
8 | 83, 80 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
G.ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 26, 27, 27 |
3 | 35, 31, 33 |
4 | - |
5 | 55, 52, 55 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | - |
5 | 54, 57, 51, 56, 52 |
6 | 65, 68 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 02 |
1 | 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 30 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 67, 68, 65 |
7 | 72 |
8 | 87, 86, 81 |
9 | 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
G.ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 03 |
1 | 11, 16, 17, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 84, 88, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | - |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83, 89 |
9 | 96, 96 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
G.ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 07 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 49, 45 |
5 | 58, 53, 59 |
6 | - |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 83, 87, 86 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 05 |
1 | 13, 11 |
2 | 26, 29 |
3 | 35, 37, 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 55 |
6 | 67, 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 24, 23 |
3 | 33, 31 |
4 | 41 |
5 | 54, 55, 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 86 |
9 | 93, 97, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
G.ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 11 |
2 | 20, 25, 24, 29, 27, 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 62, 66, 66 |
7 | 74, 70, 78 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 16, 10 |
2 | 25, 23, 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 08, 06, 07 |
1 | 15, 13 |
2 | 23 |
3 | 30, 38 |
4 | 43, 41 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 77, 77 |
8 | 85, 81, 85 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |