Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
G.ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27, 20, 20, 29 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 60, 69, 64 |
7 | 75, 74, 74, 79 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 09, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 55, 55, 59, 59, 53, 55 |
6 | 68, 66 |
7 | 74, 76, 71, 71 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11 |
2 | 28, 25, 24 |
3 | 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 64, 61, 63 |
7 | 78, 72 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
G.ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 53, 52, 51, 58 |
6 | 69 |
7 | 75, 78, 74, 76, 79 |
8 | 81, 80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 14, 10 |
2 | 29, 28 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 85, 87, 83, 80, 81, 86 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 19, 18, 18 |
2 | 27 |
3 | 39, 30, 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
G.ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88, 81, 82 |
9 | 90, 92, 98, 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 28, 22, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
G.ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 18, 12, 19 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 42 |
5 | 53, 51, 55, 55 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 00, 08, 09, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 25, 21, 20, 21, 25 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 41 |
5 | 52, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
G.ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 28, 21 |
3 | 38, 32, 38 |
4 | - |
5 | 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19, 11, 15, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 55, 50, 56, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58, 50, 54 |
6 | - |
7 | 76, 75, 70 |
8 | 80 |
9 | 97, 98, 99, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |