Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 65 |
G.7 | 698 | 253 | 344 |
G.6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G.5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G.3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G.2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G.1 | 22666 | 85498 | 32263 |
G.ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 16, 11 |
2 | 25 |
3 | 37, 35, 37 |
4 | - |
5 | 59, 53 |
6 | 61, 66 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 31, 39 |
4 | 40 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 59, 56, 58, 53, 57 |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 74, 78, 72 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 43 | 17 |
G.7 | 371 | 773 | 783 |
G.6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G.5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G.3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G.2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G.1 | 72305 | 82478 | 40216 |
G.ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 14, 17, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 71, 77, 75, 74 |
8 | 89, 85, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 05, 01 |
1 | 13, 12, 12 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 43, 48, 40, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 17, 14, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 44, 47, 42, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 73, 72 |
8 | 83, 82, 80 |
9 | 93, 91, 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
G.ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 88, 89, 82, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 32, 30 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 67, 67, 66 |
7 | - |
8 | 86, 82, 89 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 24, 29, 21 |
3 | 36, 31, 38 |
4 | 46, 45 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | - |
9 | 92, 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
G.ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 15 |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 46 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 16, 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 71 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
G.ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 31, 36, 34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68, 66, 65, 65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 67, 69, 61 |
7 | 72, 79, 71 |
8 | 82, 86, 81 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 02 |
1 | 13, 17, 17 |
2 | 24, 20 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 86 |
9 | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |