Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
G.ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 23, 28, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 44 |
5 | 54, 50 |
6 | 61, 65, 65, 62 |
7 | 76, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 39, 35, 32, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 77, 73, 72, 74, 71 |
8 | - |
9 | 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 18 |
2 | 24, 28 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 56, 56, 55 |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 71, 71 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
G.ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 36, 34 |
4 | 43 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 60, 64, 63 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 41, 47, 48, 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 86, 87, 86, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17 |
2 | 27, 28, 28, 22 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 66, 60 |
7 | - |
8 | 84, 83 |
9 | 93, 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
G.ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 11, 11, 10, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | - |
4 | 46, 42, 40 |
5 | 56, 56, 55 |
6 | 64, 67 |
7 | 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 97 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
G.ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 29, 22 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 85, 84 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 22 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 45, 43, 45, 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 82, 89, 84, 87 |
9 | 96, 98, 90, 93, 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G.3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
G.ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 03, 05, 08 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 77, 73 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 48, 46, 46 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | - |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 39, 35, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61, 68, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |