Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/09/2025 chi tiết

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 12 | 57 |
G.7 | 655 | 661 | 086 |
G.6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G.5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G.3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G.2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G.1 | 62420 | 33349 | 42617 |
G.ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 59 |
6 | 68, 66 |
7 | 74, 71, 73, 70, 76, 72 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 24 |
3 | 34, 35, 34 |
4 | 43, 49 |
5 | 59, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 02 |
1 | 12, 15, 17, 13 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 48, 46 |
5 | 57, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 98, 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 17 |
G.7 | 979 | 734 | 450 |
G.6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G.5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G.3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G.2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G.1 | 72935 | 43567 | 80940 |
G.ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 12, 10, 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 39, 35 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 77, 73 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 35, 31, 36 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 69, 67 |
7 | 70 |
8 | 83, 81, 83 |
9 | 99, 96, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 07, 06 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | - |
4 | 47, 40 |
5 | 50, 55, 52 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 88, 84 |
9 | 93, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 39, 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 76, 70 |
8 | 89, 88, 81 |
9 | 98, 98, 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 44 |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08, 04 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 95, 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
G.ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 04 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 62, 69, 61, 65, 61 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 26, 23, 29 |
3 | 30 |
4 | 48, 49 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77, 77 |
8 | 87, 83, 80 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 94, 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 84 | 31 |
G.7 | 766 | 933 | 497 |
G.6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G.2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G.1 | 06456 | 10013 | 43101 |
G.ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 26, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 51, 56, 53 |
6 | 66, 65 |
7 | 73, 78 |
8 | 89, 80, 89 |
9 | 99, 94, 92, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 13 |
2 | - |
3 | 33, 36, 35, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 60, 65, 63 |
7 | - |
8 | 84, 80, 81, 88, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 10, 19, 11 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 37, 35, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 97, 97, 94, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |