Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
G.ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 16 |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 68, 69, 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 11, 11, 11, 11 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 59, 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | 85, 80, 87 |
9 | 97, 98, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
G.ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 17 |
2 | 24, 24, 23, 26, 22 |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 68, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 84 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 29, 21 |
3 | 36, 34 |
4 | 41 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 63, 68 |
7 | 73, 78, 75 |
8 | 86, 85 |
9 | 97, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 20, 26, 24 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 88 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
G.ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 11, 19, 15 |
2 | 21, 25, 26 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 00, 00 |
1 | 11, 14 |
2 | 26, 23 |
3 | - |
4 | 41, 41, 43, 47 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 10 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 38, 38, 37, 30, 34 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 67, 62, 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
G.ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 28, 26, 26 |
3 | 37, 35, 31 |
4 | - |
5 | 51, 51 |
6 | 68 |
7 | 73, 78, 74, 78 |
8 | 87 |
9 | 95, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 31, 36, 34 |
4 | 44, 41 |
5 | 55, 58, 57, 58, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 72, 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 72 |
8 | 85, 88, 82 |
9 | 95, 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
G.ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15 |
2 | 21, 26, 20, 24 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 59, 54 |
6 | 69, 60 |
7 | 75, 70 |
8 | - |
9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 14 |
2 | - |
3 | 31, 35, 39, 36 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 65, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 54 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |