Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
G.ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 56, 50, 54, 55, 57, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 00 |
1 | 14 |
2 | 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 54, 53, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 71 |
8 | - |
9 | 90, 97, 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 22, 20, 20 |
3 | 35, 30, 32 |
4 | 41, 48 |
5 | - |
6 | 65, 68, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 83, 81 |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
G.ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 58, 52, 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 16, 11, 14 |
2 | 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 64, 66, 65, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 01, 05, 03 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 75, 71, 73 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 93, 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
G.ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 03 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 57, 52 |
6 | 67, 62, 64, 64 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 18, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 54, 53, 58 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 84, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 56, 59, 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
G.ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 92, 99, 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 63, 64, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 08 | 74 |
G.7 | 615 | 356 | 320 |
G.6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G.2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G.1 | 59511 | 62196 | 10478 |
G.ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 68, 62, 65 |
7 | 78, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 56, 54, 54 |
6 | 69, 63, 65 |
7 | - |
8 | 89, 81, 81 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 17 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 43, 40, 41, 40, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | - |
7 | 74, 78 |
8 | 86 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |