Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
G.ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 75 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 98, 98, 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 05 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 57, 56, 59 |
6 | 62 |
7 | 72, 76, 75 |
8 | 89, 84, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 05 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 47, 44, 47, 40 |
5 | 57, 51, 55 |
6 | 60, 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 98, 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
G.ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 00 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 75, 79, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 27, 29 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 67, 65 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | 82, 86 |
9 | 96, 94, 91, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 66, 65, 63, 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 99, 99, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
G.ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 20, 25 |
3 | 39, 39, 30 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 07 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 30, 33, 39 |
4 | 46 |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 69, 61, 64, 68 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 14, 16 |
2 | - |
3 | 30, 34, 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
G.ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 37, 33, 31 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 86, 83, 80 |
9 | 96, 98, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 20, 21 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 73, 71, 76 |
8 | 85, 82, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 03 |
1 | 13, 15, 13, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 31 |
4 | 40 |
5 | 58, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
G.ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 26, 24, 20, 21 |
3 | 38, 37 |
4 | 48, 47 |
5 | 55, 52 |
6 | 66, 65, 61 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 44, 46, 41, 48, 42 |
5 | 50 |
6 | 65, 62 |
7 | 73, 71, 78, 73, 73 |
8 | 82 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 36, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | - |
6 | 67, 68, 61, 64, 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 85 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |