Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/07/2025 chi tiết

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
G.ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 59, 59, 52, 53 |
6 | 62, 60 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 46, 45, 45, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 45 |
5 | 52 |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 90, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
G.ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 11 |
2 | 24, 28, 20 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 71, 78, 75 |
8 | 84, 84, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 25, 26, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 57, 51 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19, 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 69, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 96, 98, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 67, 65, 61 |
7 | 74, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 35, 38, 39 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 05 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 25, 25 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 03 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 46, 45 |
5 | 57, 52, 53 |
6 | 63, 67, 60 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 04 |
1 | 17, 15, 14 |
2 | - |
3 | 36, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 59, 51, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 45, 48, 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 44, 42, 40, 43 |
5 | 59 |
6 | 67, 63, 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37, 30, 33, 31, 38 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |