Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
G.ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | - |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 29, 27, 26, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | - |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 63, 66, 60, 62 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 35, 33, 35, 33 |
4 | 40, 49 |
5 | - |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
G.ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 26, 20, 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 |
5 | - |
6 | 62, 60, 67 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 16, 11 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 46, 44 |
5 | 56, 50 |
6 | 69 |
7 | 78, 78, 72 |
8 | 81, 82 |
9 | 90, 97, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 34, 34, 35 |
4 | - |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 89, 81, 88 |
9 | 97, 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
G.ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 14, 18, 11 |
2 | 23 |
3 | 38, 32, 31 |
4 | 48, 41 |
5 | 54, 58, 54 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 43, 41 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 74, 78, 70, 73, 79, 75 |
8 | 83, 81, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 17, 12, 12 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 64, 68, 64, 66, 63, 62 |
7 | - |
8 | 87, 80 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
G.ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 07 |
1 | 16, 12, 14 |
2 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 68, 65, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
G.ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | - |
3 | 34, 34, 39, 32 |
4 | 42 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 81, 84 |
9 | 99, 95, 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 00 |
1 | 11 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 33 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 54 |
6 | 64, 66, 69 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 21, 22 |
3 | 34, 37, 33, 31, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 51, 58, 58, 57, 58, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86, 87, 86 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |