Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
G.ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 68, 64, 62, 67, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 95, 91, 92, 96, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 21, 21 |
3 | 37, 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 68 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 88, 81 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 26, 28 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 67, 68, 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 89 |
9 | 90, 94, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 17, 16 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 95, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay: