Thống kê tần suất lôtô miền Nam ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
G.ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 33, 39, 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 52 |
6 | - |
7 | 76, 78, 70, 75 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 02 |
1 | 12, 13, 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 40, 48, 48 |
5 | 56, 52, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | 68, 67, 64, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
G.ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17, 10 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 65 |
7 | 79, 77, 78, 73 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 27 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88, 85 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 16, 12 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 42, 42, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | - |
7 | 74, 70 |
8 | 87, 88, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 53, 58, 57 |
6 | - |
7 | 79, 73, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 92, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | 20, 22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59, 52 |
6 | - |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 87, 85 |
9 | 94, 94, 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27, 24, 25, 29 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 96, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 04, 07, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 77, 77, 75, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 18, 14 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | 91, 94, 94, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
G.ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | - |
3 | 35, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 52, 57, 59, 51 |
6 | 62 |
7 | 77, 75, 76, 78 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 34, 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 50, 51 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | 48, 47, 44 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | - |
2 | 26, 20, 20, 25 |
3 | 39, 37, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85, 87 |
9 | 98, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
G.ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | - |
5 | 55, 54 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 86, 83, 82 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18, 14, 17 |
2 | 26, 22 |
3 | 38, 36, 32 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 52, 54 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 86, 83 |
9 | 98, 96, 96, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 23, 27, 29, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 67, 64, 66 |
7 | 74, 70, 78 |
8 | 80 |
9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |