Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 39 | 75 |
G.7 | 433 | 421 | 789 |
G.6 | 2618 9924 2846 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 |
G.5 | 3338 | 0592 | 4038 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G.3 | 43927 27180 | 99356 77228 | 10721 91572 |
G.2 | 50696 | 64081 | 44778 |
G.1 | 27742 | 18127 | 60811 |
G.ĐB | 505605 | 863759 | 922294 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 24, 27 |
3 | 33, 38, 30 |
4 | 46, 40, 44, 42 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82, 80 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 28, 27 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 54, 50, 50, 56, 59 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 11 |
2 | 21 |
3 | 35, 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 75, 72, 78 |
8 | 89, 83, 82 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 23 |
G.7 | 755 | 658 | 625 |
G.6 | 5833 1219 2967 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 8009 | 6156 | 2085 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 48063 00484 | 26732 44770 | 44577 61260 |
G.2 | 59960 | 84163 | 24711 |
G.1 | 00389 | 37076 | 61420 |
G.ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 15, 12 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | - |
5 | 55, 52, 52 |
6 | 67, 65, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 46, 42, 48 |
5 | 58, 56, 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 70, 76, 77 |
8 | - |
9 | 93, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 14, 12, 11 |
2 | 23, 25, 24, 26, 20 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 91 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 44 | 87 |
G.7 | 851 | 724 | 413 |
G.6 | 3176 4050 7510 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 |
G.5 | 4677 | 3213 | 0070 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
G.3 | 90161 75517 | 87218 07790 | 50274 98634 |
G.2 | 88126 | 37051 | 99492 |
G.1 | 13323 | 60429 | 12547 |
G.ĐB | 858266 | 794909 | 229641 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 17 |
2 | 24, 26, 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 43 |
5 | 51, 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 77 |
8 | 83, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 11, 10, 15, 18 |
2 | 24, 24, 24, 29 |
3 | 38, 30, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 53 |
6 | 69, 64 |
7 | 70, 75, 73, 74, 74 |
8 | 87, 82, 85 |
9 | 96, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 17 | 81 |
G.7 | 130 | 911 | 150 |
G.6 | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G.5 | 7762 | 2951 | 8282 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G.3 | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.2 | 67725 | 88236 | 15225 |
G.1 | 35856 | 98330 | 81003 |
G.ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 55, 58, 56 |
6 | 67, 62, 68 |
7 | - |
8 | 86, 87 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 11, 13 |
2 | 25 |
3 | 39, 37, 36, 30 |
4 | 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 87, 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 11, 10 |
2 | 24, 25 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 50, 58, 51 |
6 | 62, 62, 63, 65 |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 82 |
9 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 11 | 54 |
G.7 | 938 | 136 | 165 |
G.6 | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
G.5 | 5261 | 5141 | 7179 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G.3 | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
G.2 | 76912 | 53750 | 51010 |
G.1 | 79366 | 93110 | 65255 |
G.ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 38, 32 |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78, 77 |
8 | - |
9 | 94, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 10 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 66, 67, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 12, 13, 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66 |
7 | 75, 79, 71, 77, 78 |
8 | - |
9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |