Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 50 | 10 |
G.7 | 784 | 206 | 341 |
G.6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G.5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G.4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
G.3 | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
G.2 | 60819 | 27429 | 94245 |
G.1 | 56882 | 12768 | 10103 |
G.ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19, 17 |
2 | 29, 27, 24, 26, 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05, 01 |
1 | 12, 10, 13, 13 |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 53 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 92, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 92 |
G.7 | 974 | 532 | 237 |
G.6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G.5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G.3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
G.2 | 92147 | 38404 | 15896 |
G.1 | 21272 | 85637 | 94003 |
G.ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 04 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 38, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 53 |
6 | 68, 69, 67, 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 10, 17 |
2 | - |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 69, 63 |
7 | 78 |
8 | 87, 84, 83, 83, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 03, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 92, 91, 97, 93, 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 26 | 12 |
G.7 | 200 | 159 | 675 |
G.6 | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
G.5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G.4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
G.3 | 33784 77482 | 09418 18326 | 09204 16492 |
G.2 | 60754 | 45839 | 78841 |
G.1 | 14167 | 11570 | 59855 |
G.ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 17, 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 55, 54 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 86, 81, 84, 82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 28, 29, 26 |
3 | 32, 39 |
4 | 47 |
5 | 59, 52 |
6 | 67, 63, 63 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 04 |
1 | 12, 18 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 49, 41 |
5 | 50, 51, 55, 58 |
6 | - |
7 | 75, 76 |
8 | 83 |
9 | 96, 98, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 84 | 41 |
G.7 | 992 | 066 | 967 |
G.6 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 |
G.5 | 8189 | 2157 | 4474 |
G.4 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 |
G.3 | 95614 02816 | 78230 83333 | 26420 38300 |
G.2 | 98638 | 44110 | 55884 |
G.1 | 22306 | 97752 | 00667 |
G.ĐB | 765443 | 687159 | 438959 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15, 15, 14, 16 |
2 | 20, 26 |
3 | 38 |
4 | 46, 43 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 32, 30, 30, 33 |
4 | - |
5 | 57, 52, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 73 |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 41, 48 |
5 | 59, 58, 57, 57, 52, 51, 59 |
6 | 67, 67 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 14 | 18 |
G.7 | 717 | 562 | 307 |
G.6 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 |
G.5 | 6232 | 9140 | 8336 |
G.4 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 |
G.3 | 77076 84923 | 71829 93000 | 17282 41206 |
G.2 | 01288 | 39272 | 01879 |
G.1 | 20733 | 05055 | 52069 |
G.ĐB | 628457 | 592858 | 490294 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 29, 26, 23 |
3 | 35, 32, 31, 33 |
4 | 42 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 14 |
2 | 25, 29 |
3 | - |
4 | 47, 45, 40, 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 62, 68, 63 |
7 | 78, 78, 72 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 06 |
1 | 18, 16 |
2 | - |
3 | 36, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 69, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 90, 99, 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |