Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
G.ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 78, 78, 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 08 |
1 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 75 |
G.7 | 735 | 184 |
G.6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G.5 | 4631 | 2116 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G.3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
G.2 | 78009 | 07579 |
G.1 | 28254 | 32730 |
G.ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 35, 31, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16, 12 |
2 | 24, 25 |
3 | 30 |
4 | 48, 43 |
5 | - |
6 | 61, 61 |
7 | 75, 72, 70, 79, 71 |
8 | 84, 81 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 50 |
G.7 | 401 | 807 |
G.6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G.5 | 5596 | 3748 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G.3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
G.2 | 53337 | 01808 |
G.1 | 57239 | 87801 |
G.ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 09, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 39, 32, 37, 39 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 08, 08, 01 |
1 | 18, 11, 19, 19 |
2 | 28, 25 |
3 | - |
4 | 48, 48, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 750 | 390 |
G.6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G.5 | 3197 | 0620 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G.3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.2 | 44624 | 16499 |
G.1 | 07056 | 05222 |
G.ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | - |
2 | 28, 20, 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G.3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
G.ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | - |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 91, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 13 |
2 | 21, 21, 24 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 88 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |