Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
G.ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 15, 13 |
2 | 22, 21, 24 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 56, 51 |
6 | - |
7 | 78, 71, 74 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 11, 16, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 33 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
G.3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
G.ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 38 |
4 | 49, 42 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 78, 71, 75 |
8 | 85, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 17, 19, 16, 14 |
2 | 22, 28, 29, 20 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 57 |
6 | 61, 69 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G.3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
G.ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 01, 06, 08 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 58, 50, 58 |
6 | 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 33, 30, 38, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 99, 93, 92, 98, 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
G.ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 16, 12, 10, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 41, 45 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 00 |
1 | 11 |
2 | 26, 28, 27, 26 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 90 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G.3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
G.ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13, 14, 13, 16 |
2 | 23 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 72 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | 46, 45 |
5 | 59, 56, 54, 53 |
6 | 67, 62 |
7 | 72, 79, 74, 79, 71 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |