Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/07/2025 chi tiết

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 966 | 808 |
G.6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 2190 | 1089 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G.2 | 98803 | 72079 |
G.1 | 48766 | 62882 |
G.ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16, 15 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 66, 66, 62, 63, 66 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 90, 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 02, 06, 05, 03 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 98, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
G.ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 23, 26, 26 |
3 | 31, 34, 31, 32 |
4 | 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 85, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 25 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 94, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 60 |
7 | 72, 73, 75, 77 |
8 | 89 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 51, 52 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 91, 90 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
G.ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 39, 37 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65, 60 |
7 | 79, 78, 77 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 04, 01, 01 |
1 | 16, 15, 18, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 72 |
G.7 | 748 | 358 |
G.6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G.5 | 9036 | 2545 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G.3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G.2 | 66239 | 54191 |
G.1 | 95530 | 01486 |
G.ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 35, 39, 30 |
4 | 48, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 73, 72, 78 |
8 | 89, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 11, 18 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 58, 57 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 94, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |