Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
G.ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 49, 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 25, 27, 29, 27, 23 |
3 | 33, 32, 34, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 27 |
G.7 | 125 | 073 |
G.6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G.5 | 7340 | 1540 |
G.4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G.3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G.2 | 54530 | 80024 |
G.1 | 70608 | 40784 |
G.ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 80 |
9 | 98, 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 27, 24 |
3 | 33 |
4 | 41, 40, 47 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 76, 79, 74, 78, 79 |
8 | 88, 84 |
9 | 90, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G.3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
G.ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 19, 15 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 56, 55 |
6 | 68, 60, 62 |
7 | 75, 79 |
8 | 86, 80 |
9 | 94, 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | - |
3 | 39, 36 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 96, 93, 99, 92, 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
G.ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 38, 33 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 88, 83, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 34, 35, 36, 38, 36, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 99, 92, 97, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
G.ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 01, 02, 03 |
1 | 12, 14, 14, 10, 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 06 |
1 | 14 |
2 | 23, 26, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 60 |
7 | 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |