Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 04/06/2025 chi tiết

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
G.ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 71 |
8 | 82, 82, 89, 84 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 41 |
5 | 55, 51, 58 |
6 | 60 |
7 | 70, 76, 70, 73 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
G.ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 14 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 63, 68, 64 |
7 | 70, 77, 74 |
8 | 85, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 69, 65, 62 |
7 | - |
8 | 86, 87 |
9 | 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 59, 56, 55, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 87, 80, 84 |
9 | 96, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 45, 40, 49, 49 |
5 | 59 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
G.ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 29, 21, 21, 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 45, 42, 46, 40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 29, 29, 23, 25, 25 |
3 | 31, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 64, 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
G.ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 62 |
7 | 75 |
8 | 86, 80, 80, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 46, 46 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 84, 83, 81, 87 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |