Thống kê tần suất lôtô miền Trung ngày 19/04/2025 chi tiết

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 92 |
G.7 | 850 | 310 | 218 |
G.6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G.1 | 40766 | 09660 | 91104 |
G.ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 14, 14, 15, 12, 16 |
2 | 20, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 18 |
2 | - |
3 | 36, 31 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 63, 64, 64, 60 |
7 | 76, 78 |
8 | - |
9 | 91, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06, 04 |
1 | 18, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 56 | 75 |
G.7 | 540 | 158 | 202 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
G.ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 33 |
4 | 40, 41 |
5 | 55, 54 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 29, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 58, 50, 59, 59, 54 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 82 |
9 | 98, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 19, 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 42, 43, 41, 41 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 63 |
7 | 75, 75 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
G.ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 04, 03 |
1 | 17, 17 |
2 | 24 |
3 | 38, 32 |
4 | - |
5 | 50, 56, 57 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 80, 84, 85, 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 12 |
2 | 23 |
3 | 35, 39, 38, 37, 34 |
4 | - |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 65, 65, 60, 64, 69 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 01, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 93, 99, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
G.ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 19, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 28, 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 84, 85, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 97, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
G.ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 25, 21, 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 40, 42 |
5 | 58, 58, 54 |
6 | - |
7 | 72, 74, 75 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18 |
2 | 23, 26, 20 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 78 |
8 | 88, 83, 82, 85, 86 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 18 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 92, 97, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |