Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 2DC 4DC 7DC 11DC 12DC 14DC |
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00, 09, 04, 00 |
1 | 19, 19, 11, 18 |
2 | - |
3 | 37, 35 |
4 | 48 |
5 | 59, 57, 55, 58, 58 |
6 | - |
7 | 76, 76, 77, 71, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 91 |
Mã | 1DM 2DM 3DM 12DM 14DM 15DM |
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 05, 03, 09 |
1 | - |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 35, 31, 32 |
4 | 43, 41, 45, 49, 47 |
5 | - |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 99, 98, 92 |
Mã | 6DU 7DU 8DU 13DU 14DU 15DU |
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 29, 21, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 83, 81, 89, 88, 81 |
9 | 97, 98, 90 |
Mã | 2CD 3CD 7CD 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 09, 06, 02 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 27, 24, 27 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 79, 72, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
Mã | 1CM 2CM 5CM 8CM 9CM 12CM 13CM 16CM |
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 21, 23, 21, 20, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 36, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 61, 65, 60, 63 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Mã | 1CU 2CU 4CU 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU |
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 57, 59, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 99, 94, 95 |
Mã | 3BD 4BD 7BD 10BD 15BD 16BD 18BD 20BD |
ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 00505 48117 |
G.3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G.4 | 6839 5295 7491 3228 |
G.5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G.6 | 457 915 312 |
G.7 | 85 39 41 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 10, 13, 15, 12 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 46, 45, 42, 41, 41, 47 |
5 | 53, 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 87, 81, 85, 85 |
9 | 95, 91, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó