Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 3DF 4DF 7DF 8DF 11DF 14DF |
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | 28, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 68, 68, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 87, 87, 81 |
9 | 96, 92 |
Mã | 1DP 4DP 5DP 6DP 7DP 12DP |
ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 03 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 46, 49, 40 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 81, 85, 81 |
9 | 93, 90, 95, 97 |
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 09 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 80, 82, 81, 85 |
9 | 91 |
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 30, 33, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 95 |
Mã | 1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX |
ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
Mã | 2BF 8BF 9BF 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF |
ĐB | 22165 |
G.1 | 90047 |
G.2 | 57379 10285 |
G.3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G.4 | 4147 1418 2127 8249 |
G.5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G.6 | 360 508 405 |
G.7 | 61 05 27 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 05, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 27, 23, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47, 44, 46, 47, 49 |
5 | - |
6 | 65, 61, 60, 61 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó