Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 04/06/2025 chi tiết

Mã | 1GV 3GV 4GV 6GV 11GV 12GV |
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |
Mã | 1FA 2FA 5FA 8FA 10FA 14FA |
ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Mã | 1FD 2FD 7FD 8FD 9FD 13FD |
ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 97194 14800 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 | 4769 4932 9841 5064 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 | 484 625 932 |
G.7 | 42 86 83 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 32, 31, 34, 32 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 58 |
6 | 68, 69, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 94, 99 |
Mã | 4FK 7FK 8FK 10FK 12FK 15FK |
ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 45612 74430 |
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
G.4 | 8097 1046 9600 2310 |
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
G.6 | 185 940 418 |
G.7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 12, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 44, 46, 43, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Mã | 1FN 2FN 7FN 8FN 14FN 15FN |
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 76905 32370 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 | 3698 3847 9931 5898 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 | 114 124 166 |
G.7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 32, 30, 31, 33, 35 |
4 | 49, 47 |
5 | 57 |
6 | 66, 65, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 98, 93 |
Mã | 1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Mã | 1FV 2FV 9FV 11FV 12FV 15FV 19FV 20FV |
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 28, 24 |
3 | 30, 36, 30 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 59, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 79, 74, 71, 76 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó