Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/04/2025 chi tiết

Mã | 2DA 5DA 6DA 8DA 11DA 12DA |
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 35, 33, 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 57, 57, 53, 54 |
6 | 69, 62, 69, 64 |
7 | 75, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
Mã | 2DE 4DE 6DE 7DE 10DE 14DE |
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 65, 69, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Mã | 1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK |
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 14, 14 |
2 | 27, 23 |
3 | 35, 33, 37, 37 |
4 | 47, 47, 45, 49 |
5 | 58, 58, 53 |
6 | 67, 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Mã | 2DN 10DN 11DN 12DN 13DN 14DN |
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 16, 15, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 31 |
4 | 40, 48, 49, 44, 46, 45 |
5 | 55, 58, 53 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 94, 97 |
Mã | 1DS 5DS 6DS 11DS 12DS 14DS |
ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 96, 98, 99, 90, 90, 98 |
Mã | 2DV 4DV 8DV 13DV 15DV 17DV 18DV 19DV |
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó