Thống kê tần suất lôtô miền Bắc ngày 19/07/2025 chi tiết

Mã | 5KS 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS |
ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 38712 58720 |
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G.4 | 6207 3256 3167 9892 |
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G.6 | 253 551 083 |
G.7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 05 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 56, 53, 51 |
6 | 66, 67, 63, 67 |
7 | 72, 79, 72, 75, 72 |
8 | 89, 85, 83 |
9 | 98, 92 |
Mã | 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 15KV |
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49, 45, 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 74 |
8 | 80, 84, 87, 88, 86 |
9 | 92, 94, 94 |
Mã | 6HA 7HA 8HA 10HA 13HA 15HA |
ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 00878 02371 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G.4 | 9946 1511 3860 7291 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G.6 | 930 157 375 |
G.7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 11, 11 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 57, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 78, 71, 70, 77, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 91, 96, 99 |
Mã | 2HD 5HD 6HD 7HD 12HD 14HD |
ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 78471 24627 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 | 5730 2455 8895 0988 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 | 653 405 014 |
G.7 | 05 45 21 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 27, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 48, 48, 45 |
5 | 56, 53, 55, 57, 55, 53 |
6 | 65 |
7 | 77, 71, 79, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Mã | 2KH 5KH 6HK 7HK 9KH 10KH |
ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 79673 20951 |
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G.4 | 5484 5556 9190 5821 |
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G.6 | 510 430 610 |
G.7 | 06 37 96 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 01, 00, 06, 07 |
1 | 16, 15, 10, 10 |
2 | 21 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 60, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 99, 90, 96 |
Mã | 1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 13719 79394 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 | 8872 2363 6079 4020 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 | 031 021 966 |
G.7 | 94 97 52 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 09 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 38, 30, 38, 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 68, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 94, 97 |
Mã | 4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 11HS |
ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 69259 74878 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 | 3115 2717 6551 9220 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 | 181 060 543 |
G.7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 26, 25, 20, 25, 29, 25 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó